【2026年度後半】中小企業が使える補助金スケジュールカレンダー|締切一覧と申請のポイント
2026-06-09
「今からでも間に合う補助金はどれ?」
「次の公募はいつ?」
補助金の申請を検討しているものの、制度ごとにスケジュールが異なるため、全体像が見えにくいという声をよくいただきます。
この記事では、2026年度後半(6月〜2027年3月)に申請可能な主要補助金のスケジュールを一覧でまとめています。定期的に更新していますので、ブックマークしてご活用ください。
※最終更新:2026年6月9日
2026年度後半 補助金スケジュール一覧
6月
| 補助金 | 内容 | 締切 |
|---|---|---|
| 省力化補助金(一般型)第7回 | 公募中。補助上限1,000万円〜8,000万円 | 7月下旬(予定) |
| 新事業進出補助金 第4回 | 現行制度の最終回。補助上限9,000万円 | 6月19日(金)18:00 |
| 東京都 創意工夫チャレンジ(賃上げ重点)第1回 | 助成率最大4/5。600万円上限 | 6月12日(金) |
| デジタル化・AI導入補助金 | 通年受付中。2次締切 | 6月16日(月) |
7月
| 補助金 | 内容 | 締切 |
|---|---|---|
| 省力化補助金(一般型)第7回 | 申請締切 | 7月下旬(予定) |
| 東京都 創意工夫チャレンジ(新市場進出)第1回 | 助成上限1,000万円 | 7月14日(火) |
| デジタル化・AI導入補助金 | 3次締切 | 7月14日(月) |
8月
| 補助金 | 内容 | 締切 |
|---|---|---|
| ものづくり補助金 第23次 | 採択結果発表(予定) | — |
| 東京都 創意工夫チャレンジ(業務改善)第2回 | 助成上限600万円 | 8月14日(金) |
| デジタル化・AI導入補助金 | 4次締切 | 8月25日(月) |
9月
| 補助金 | 内容 | 締切 |
|---|---|---|
| 東京都 創意工夫チャレンジ(賃上げ重点)第2回 | 助成率最大4/5 | 9月14日(月) |
10〜11月
| 補助金 | 内容 | 締切 |
|---|---|---|
| 省力化補助金(一般型)第8回 | 公募開始予定 | 11月中旬(予定) |
| 東京都 創意工夫チャレンジ(業務改善)第3回 | 助成上限600万円 | 11月13日(金) |
12月
| 補助金 | 内容 | 締切 |
|---|---|---|
| 持続化補助金 第20回 | 補助上限最大250万円 | 12月15日(火)17:00 |
| 東京都 創意工夫チャレンジ(賃上げ重点)第3回 | 助成率最大4/5 | 12月14日(月) |
2027年1〜3月
| 補助金 | 内容 | 締切 |
|---|---|---|
| 東京都 創意工夫チャレンジ(新市場進出)第2回 | 助成上限1,000万円 | 1月14日(木) |
| 東京都 創意工夫チャレンジ(業務改善)第4回 | 助成上限600万円 | 2月12日(金) |
| 東京都 創意工夫チャレンジ(賃上げ重点)第4回 | 助成率最大4/5 | 3月12日(金) |
注目:新事業進出・ものづくり補助金(統合後の新制度)
2026年度後半から、ものづくり補助金と新事業進出補助金が統合され、「新事業進出・ものづくり補助金」として新制度がスタートする予定です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 統合後の申請枠 | 革新的新製品・サービス枠 / 新市場進出枠 / グローバル枠 |
| 公募要領公開 | 2026年6月以降(予定) |
| 初回公募 | 2026年夏〜秋頃(予定) |
| グローバル枠 | 補助上限が最大3,000万円→最大7,000万円に大幅引き上げ |
公募要領が公開され次第、本記事を更新します。
各補助金の概要と「どれを使うべきか」
省力化補助金(一般型)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限 | 1,000万円〜8,000万円(従業員規模による) |
| 補助率 | 1/3〜1/2 |
| 対象 | 人手不足解消のための省力化設備・システム導入 |
| 公募回数 | 年3〜4回 |
こんな方に: 人手不足に悩んでいて、設備やシステムで業務を省力化したい企業。
持続化補助金
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限 | 50万円(特例活用で最大250万円) |
| 補助率 | 2/3 |
| 対象 | 小規模事業者の販路開拓 |
| 公募回数 | 年1〜2回 |
こんな方に: チラシ・HP・看板・ネット広告など、販路開拓のための小規模投資を行いたい小規模事業者。
デジタル化・AI導入補助金(旧:IT導入補助金)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限 | 最大450万円 |
| 補助率 | 1/2〜3/4 |
| 対象 | AIを含むITツール(ソフトウェア・クラウドサービス等)の導入 |
| 公募回数 | 通年受付(約1〜2ヶ月ごとに締切) |
こんな方に: POSレジ・予約システム・会計ソフト・AIツールなどの既製ITツールを導入したい企業。
東京都 創意工夫チャレンジ促進事業
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成上限 | 600万円〜1,000万円(コースによる) |
| 助成率 | 2/3〜4/5 |
| 対象 | 東京都内の中小企業(営業利益の減少または損失が要件) |
| 公募回数 | 各コース年4回(合計12回) |
こんな方に: 東京都内の中小企業で、600万円以下の設備投資を検討中の方。賃上げ重点コースなら助成率最大80%。
新事業進出・ものづくり補助金(統合後)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限 | 最大4,000万円〜(枠による。グローバル枠は最大7,000万円) |
| 補助率 | 1/2〜2/3 |
| 対象 | 革新的な製品・サービス開発、新市場進出、海外展開 |
| 公募回数 | 未定(公募要領は6月以降に公開予定) |
こんな方に: 革新的な設備投資や新事業への進出を検討中の中小企業。1,000万円以上の大型投資に。
申請スケジュールの立て方
補助金の申請には準備期間が必要です。締切日だけでなく、逆算して準備を始めましょう。
| 準備項目 | 必要期間 |
|---|---|
| GビズIDプライムの取得 | 約1〜2週間 |
| 設備の選定・見積もり取得 | 約2〜4週間 |
| 事業計画書の作成 | 約2〜4週間(専門家に依頼する場合) |
| 加点書類の取得 | 約1〜2ヶ月(制度による) |
目安として、締切の2〜3ヶ月前には準備を始めるのがベストです。
補助金のスケジュール管理もRIGIDにお任せください
「どの補助金がいつ申請できるか分からない」「自社に最適な補助金を選びたい」「締切に間に合うか不安」
当社では、お客様の投資計画に合わせて最適な補助金と申請タイミングをご提案しています。
ものづくり補助金の採択率91%、事業再構築補助金を含めると200社以上の支援実績。複数の補助金を組み合わせた活用もサポートしています。